Testpoints
On this page, I provide images of the testpoints I have found and/or verified.
I intend to regularly add new test point images here.
Disclaimer:
Use of the information provided on this website is at your own risk. Liability for damages resulting from the use of the content is excluded.
By bridging these test points (to ground if only one point is specified), certain bootloader modes can be triggered (e.g., BROM mode on MediaTek devices or EDL mode on Qualcomm devices). Using appropriate software, physical memory images or RAM dumps of the devices can be generated.
Amazon
| Manufacturer: | Amazon |
|
| Model Name: | Fire 7 (5th Gen.) | |
| Model Number: | SV98LN | |
| Chipset: | MT8168V/B | |
| Notes: |
HMD
| Manufacturer: | HMD |
|
| Model Name: | X20/X2 Pulse | |
| Model Number: | TA-1589 | |
| Chipset: | Unisoc T606 | |
| Notes: | alternative Brands: Nokia / M-Kopa |
Honor
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | 7X | |
| Model Number: | BND-L21 | |
| Chipset: | Kirin 659 | |
| Notes: | Needs a harmony cable |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | 8A | |
| Model Number: | JAT-L29 | |
| Chipset: | MT6765 | |
| Notes: |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | Pad 6 | |
| Model Number: | AGS3_W09 | |
| Chipset: | Kirin 710a | |
| Notes: | Doesn't need a harmony cable |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | Y6 | |
| Model Number: | ATU-L21 | |
| Chipset: | MSM8917 (QC) | |
| Notes: |
Huawei
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | Mate 20 Lite | |
| Model Number: | SNE-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Notes: | Needs a harmony cable |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | Mate Pad T10s | |
| Model Number: | AGS3_W09 | |
| Chipset: | Kirin 710a | |
| Notes: | Doesn't need a harmony cable |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P20 Pro | |
| Model Number: | CLT-L09 | |
| Chipset: | Kirin 970 | |
| Notes: | Needs a harmony cable |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P40 Lite | |
| Model Number: | JNY-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 810 | |
| Notes: | Needs a harmony cable |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P Smart | |
| Model Number: | POT-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Notes: | Needs a harmony cable |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P Smart Z | |
| Model Number: | STK-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Notes: | Doesn't need a harmony cable |
Nokia
| Manufacturer: | Nokia |
|
| Model Name: | 2.4 | |
| Model Number: | TA-1270 | |
| Chipset: | MT6762 | |
| Notes: |
| Manufacturer: | Nokia |
|
| Model Name: | G11 Plus | |
| Model Number: | TA-1421 | |
| Chipset: | Unisoc T606 | |
| Notes: |
Oppo
| Manufacturer: | Oppo |
|
| Model Name: | A16 | |
| Model Number: | CP2269 | |
| Chipset: | MT6765G | |
| Notes: |
Pine64
| Manufacturer: | Pine64 |
|
| Model Name: | Pinephone | |
| Model Number: | - | |
| Chipset: | Allwinner A64 | |
| Notes: |
Samsung
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Galaxy A22 5G | |
| Model Number: | SM-A226B | |
| Chipset: | MT6833 | |
| Notes: |
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Grand Prime Plus | |
| Model Number: | SM-G532F | |
| Chipset: | MT6737T | |
| Notes: |
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Galaxy J3 | |
| Model Number: | SM-J320F | |
| Chipset: | SC9830A | |
| Notes: |
Xiaomi
| Manufacturer: | Xiaomi |
|
| Model Name: | Mi 10 Lite 5G (monet) | |
| Model Number: | M2002J9G | |
| Chipset: | SM7250-AB (QC) | |
| Notes: |
| Manufacturer: | Xiaomi / Redmi |
|
| Model Name: | Note 8T (willow) | |
| Model Number: | M1908C3XG | |
| Chipset: | SM6125 (QC) | |
| Notes: | Almost identical in construction to the Note 8 (ginko) |
| Manufacturer: | Xiaomi / Redmi |
|
| Model Name: | Redmi 7 (onclite) | |
| Model Number: | M1810F6LG | |
| Chipset: | SDM632 (QC) | |
| Notes: |
ZTE
| Manufacturer: | ZTE |
|
| Model Name: | Blade A32 | |
| Model Number: | P963F90W | |
| Chipset: | SC9863A | |
| Notes: |
