Testpoints
Auf dieser Seite stelle ich Bilder der von mir aufgefundenen und/oder nachvollzogenen Testpunkte bereit.
Ich beabsichtige, regelmäßig neue Testpunkt-Bilder hier einzupflegen.
Disclaimer:
Die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen.
Bei einer Brückung dieser Testpunkte (mit Masse, wenn nur ein Punkt angegeben ist) können bestimmte Bootloader-Modi getriggert werden (z.B. der BROM-Mode bei MediaTek-Geräten oder der EDL-Mode bei Qualcomm). Unter Verwendung geeigneter Software können so physikalische Speicherabbilder oder RAM-Dumps der Geräte erzeugt werden.
Amazon
| Manufacturer: | Amazon |
|
| Model Name: | Fire 7 (5th Gen.) | |
| Model Number: | SV98LN | |
| Chipset: | MT8168V/B | |
| Bemerkungen: |
HMD
| Manufacturer: | HMD |
|
| Model Name: | X20/X2 Pulse | |
| Model Number: | TA-1589 | |
| Chipset: | Unisoc T606 | |
| Bemerkungen: | alternativ: Nokia / M-Kopa |
Honor
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | 7X | |
| Model Number: | BND-L21 | |
| Chipset: | Kirin 659 | |
| Bemerkungen: | Braucht ein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | 8A | |
| Model Number: | JAT-L29 | |
| Chipset: | MT6765 | |
| Bemerkungen: |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | Pad 6 | |
| Model Number: | AGS3_W09 | |
| Chipset: | Kirin 710a | |
| Bemerkungen: | Braucht kein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Honor |
|
| Model Name: | Y6 | |
| Model Number: | ATU-L21 | |
| Chipset: | MSM8917 (QC) | |
| Bemerkungen: |
Huawei
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | Mate 20 Lite | |
| Model Number: | SNE-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Bemerkungen: | Braucht ein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | Mate Pad T10s | |
| Model Number: | AGS3_W09 | |
| Chipset: | Kirin 710a | |
| Bemerkungen: | Braucht kein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P20 Pro | |
| Model Number: | CLT-L09 | |
| Chipset: | Kirin 970 | |
| Bemerkungen: | Braucht ein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P Smart | |
| Model Number: | POT-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Bemerkungen: | Braucht ein Harmony-Kabel |
| Manufacturer: | Huawei |
|
| Model Name: | P Smart Z | |
| Model Number: | STK-LX1 | |
| Chipset: | Kirin 710 | |
| Bemerkungen: | Braucht kein Harmony-Kabel |
Nokia
| Manufacturer: | Nokia |
|
| Model Name: | 2.4 | |
| Model Number: | TA-1270 | |
| Chipset: | MT6762 | |
| Bemerkungen: |
| Manufacturer: | Nokia |
|
| Model Name: | G11 Plus | |
| Model Number: | TA-1421 | |
| Chipset: | Unisoc T606 | |
| Bemerkungen: |
Oppo
| Manufacturer: | Oppo |
|
| Model Name: | A16 | |
| Model Number: | CP2269 | |
| Chipset: | MT6765G | |
| Bemerkungen: |
Pine64
| Manufacturer: | Pine64 |
|
| Model Name: | Pinephone | |
| Model Number: | - | |
| Chipset: | Allwinner A64 | |
| Bemerkungen: |
Samsung
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Galaxy A22 5G | |
| Model Number: | SM-A226B | |
| Chipset: | MT6833 | |
| Bemerkungen: |
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Grand Prime Plus | |
| Model Number: | SM-G532F | |
| Chipset: | MT6737T | |
| Bemerkungen: |
| Manufacturer: | Samsung |
|
| Model Name: | Galaxy J3 | |
| Model Number: | SM-J320F | |
| Chipset: | SC9830A | |
| Bemerkungen: |
Xiaomi
| Manufacturer: | Xiaomi |
|
| Model Name: | Mi 10 Lite 5G (monet) | |
| Model Number: | M2002J9G | |
| Chipset: | SM7250-AB (QC) | |
| Bemerkungen: |
| Manufacturer: | Xiaomi / Redmi |
|
| Model Name: | Note 8T (willow) | |
| Model Number: | M1908C3XG | |
| Chipset: | SM6125 (QC) | |
| Bemerkungen: | Nahezu Baugleich zum Note 8 (ginko) |
| Manufacturer: | Xiaomi / Redmi |
|
| Model Name: | Redmi 7 (onclite) | |
| Model Number: | M1810F6LG | |
| Chipset: | SDM632 (QC) | |
| Bemerkungen: |
ZTE
| Manufacturer: | ZTE |
|
| Model Name: | Blade A32 | |
| Model Number: | P963F90W | |
| Chipset: | SC9863A | |
| Bemerkungen: |
